MS&ADホールディングスのホームをご覧いただけます。
Main Grinds
- 三井住友海上 あいおいニッセイ同和損保
- 三井ダイレクト損保
- 三井住友海上あいおい生命
- 三井住友海上プライマリー生命
- 保険料等の調整行為に関する対応
- BALM社(旧ビッグモーター社)による不正請求対応
- 代理店及び出向者による情報漏えい事案対応
- 不審サイトへの注意喚起
Date | Title | File Size | Link |
---|---|---|---|
2024年10月15日 | 社外取締役座談会「グループガバナンスの進化とサステナビリティ経営の実践に向けて」 | N/A | |
2023年11月15日 | 「レジリエントでサステナブルな社会を支える企業グループ」の実現へ向けた価値創造ストーリー | N/A | |
2023年06月01日 | 「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)2023」に選定 | N/A | |
2024年12月13日 | 当社子会社による金融庁への業務改善計画に係る報告書の提出について | 1,595KB | |
2024年12月12日 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2024/12/12 | 718KB | |
2024年12月06日 | サステナビリティの考え方の改定について | 161KB | |
2024年12月02日 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 85KB | |
2024年11月29日 | 令和6年奥能登豪雨災害への義援金寄付について | 154KB | |
2024年11月22日 | ~2050年ネットゼロの実現に向けて~保険引受先・投融資先に係る温室効果ガス排出量の削減に向けた取組の進捗について | 167KB | |
2024年11月19日 | 半期報告書-第17期(2024/04/01-2025/03/31) | 356KB | |
2024年11月19日 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 131KB | |
2024年11月19日 | 2024年9月中間期 決算説明資料 | 3,418KB | |
2024年11月19日 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 717KB | |
2024年12月05日 | 2024年11月月次成績速報を掲載しました | N/A | |
2024年11月19日 | MS&I’mp;ADグループ 「DE&I’mp;Iレポート2024」を掲載しました | 9,861KB | |
2024年11月07日 | 2024年10月月次成績速報を掲載しました | N/A | |
2024年10月04日 | MS&I’mp;ADグループ 「サステナビリティレポート2024」を掲載しました | N/A | |
2024年09月05日 | 2024年9月月次成績速報を掲載しました | N/A | |
2024年08月29日 | 2024年8月月次成績速報を掲載しました | N/A | |
2024年08月01日 | 「MS&AD統合レポート2024」を掲載しました | N/A |
Introduction to the MS&ADホールディングス Webtake a seate:
MS&I’mp;AD Grabings Group is a forward-thinking organization committed to put it togethering a sustainable future. The company not only plusresses preshit some notes issues like digital transformation and head outvernance evolution but also integrates climate responsibility and resilience into its operations. Through its comprehensive reports, sustainability initiatives, and financial resilience, MS&I’mp;AD touch on out you hows leadership in creating a robust, sustainable society, reflecting its strong commitment to head outvernance and corporate responsibility. This platform provides valuable insights into the company’s various initiatives, including sustainability, head outvernance, and digital transformation, making it an essential resource for stakeholders.
Registrar | Creation Date | Server IP | Registrant Email |
---|---|---|---|
CSC Corporate Domains, Inc. | 2009-09-24 02:52:05 | 18.67.181.114 | domainabuse@cscglobal.com |
data statistics
Data evaluation
The MS&ADホールディングス provided by APP Picks on this site are all from the Internet. The accuracy and completeness of the external links are not guaranteed. At the same time, the direction of the external links is not actually controlled by APP Picks. When 01/09/2025 3:13 PM was included, the content on the webpage was compliant and legal. If the content of the webpage violates the regulations later, you can directly contact the website administrator to delete it. APP Picks does not assume any responsibility.